![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
| 系統公告 | 為提升網路服務品質,機房將於 2026年11月19日 清晨 02:45 ~ 03:15 進行設備維護作業,期間暫停服務30分鐘,請於維護完成後再使用平台服務,造成您的困擾,敬請見諒。 |
|
No.1 LV76732** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75426** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV72973** -贈點8,000 點 | No.4 LV76481** -贈點7,000 點 | No.5 LV76098** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV70741** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV71949** -贈點3,000 點 | No.9 LV11400** -贈點2,000 點 | No.10 LV11711** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-11-18 | 16:27 | 16:30 | 3 分鐘 |
| 2 | 15:38 | 16:24 | 46 分鐘 | |
| 3 | 14:12 | 15:35 | 84 分鐘 | |
| 4 | 14:04 | 14:09 | 5 分鐘 | |
| 5 | 00:00 | 01:29 | 90 分鐘 | |
| 6 | 2026-11-17 | 21:01 | 23:59 | 179 分鐘 |
| 7 | 16:30 | 17:59 | 89 分鐘 | |
| 8 | 03:01 | 03:13 | 13 分鐘 | |
| 9 | 01:35 | 02:56 | 81 分鐘 | |
| 10 | 00:00 | 01:30 | 91 分鐘 | |
| 11 | 2026-11-16 | 23:31 | 23:59 | 28 分鐘 |
| 12 | 11:20 | 11:32 | 12 分鐘 | |
| 13 | 10:14 | 11:10 | 56 分鐘 | |
| 14 | 09:10 | 10:06 | 56 分鐘 | |
| 15 | 08:31 | 09:06 | 35 分鐘 | |
| 16 | 07:34 | 08:27 | 53 分鐘 | |
| 17 | 07:11 | 07:29 | 17 分鐘 | |
| 18 | 06:44 | 06:58 | 14 分鐘 | |
| 19 | 2026-11-15 | 17:51 | 18:18 | 26 分鐘 |
| 20 | 16:28 | 16:28 | 1 分鐘 | |
| 21 | 00:58 | 01:29 | 31 分鐘 | |
| 22 | 2026-11-14 | 14:59 | 14:59 | 0 分鐘 |
| 23 | 02:21 | 03:35 | 73 分鐘 | |
| 24 | 00:00 | 02:15 | 136 分鐘 | |
| 25 | 2026-11-13 | 22:36 | 23:59 | 83 分鐘 |
| 26 | 16:42 | 17:22 | 40 分鐘 | |
| 27 | 15:33 | 16:38 | 65 分鐘 | |
| 28 | 13:57 | 15:24 | 86 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 a52.ut4444.com ALL RIGHTS RESERVED. |









