![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
| 系統公告 | 為提升網路服務品質,機房將於 2026年11月19日 清晨 02:45 ~ 03:15 進行設備維護作業,期間暫停服務30分鐘,請於維護完成後再使用平台服務,造成您的困擾,敬請見諒。 |
|
No.1 LV76732** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75426** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV72973** -贈點8,000 點 | No.4 LV76481** -贈點7,000 點 | No.5 LV76098** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV70741** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV71949** -贈點3,000 點 | No.9 LV11400** -贈點2,000 點 | No.10 LV11711** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-11-18 | 13:36 | 16:31 | 175 分鐘 |
| 2 | 00:00 | 02:20 | 141 分鐘 | |
| 3 | 2026-11-17 | 19:43 | 23:59 | 256 分鐘 |
| 4 | 18:14 | 19:41 | 87 分鐘 | |
| 5 | 00:00 | 00:19 | 19 分鐘 | |
| 6 | 2026-11-16 | 21:38 | 23:59 | 141 分鐘 |
| 7 | 13:49 | 17:58 | 249 分鐘 | |
| 8 | 00:00 | 01:18 | 78 分鐘 | |
| 9 | 2026-11-15 | 21:37 | 23:59 | 142 分鐘 |
| 10 | 20:18 | 21:25 | 67 分鐘 | |
| 11 | 00:00 | 02:38 | 159 分鐘 | |
| 12 | 2026-11-14 | 21:59 | 23:59 | 120 分鐘 |
| 13 | 00:00 | 06:43 | 403 分鐘 | |
| 14 | 2026-11-13 | 22:04 | 23:59 | 116 分鐘 |
| 15 | 00:00 | 01:40 | 100 分鐘 | |
| 16 | 2026-11-12 | 21:46 | 23:59 | 133 分鐘 |
| 17 | 13:46 | 16:50 | 184 分鐘 | |
| 18 | 2026-11-11 | 11:00 | 18:02 | 422 分鐘 |
| 19 | 00:00 | 02:35 | 155 分鐘 | |
| 20 | 2026-11-10 | 22:00 | 23:59 | 120 分鐘 |
| 21 | 14:05 | 16:57 | 173 分鐘 | |
| 22 | 00:00 | 03:51 | 232 分鐘 | |
| 23 | 2026-11-09 | 20:40 | 23:59 | 200 分鐘 |
| 24 | 13:21 | 17:39 | 257 分鐘 | |
| 25 | 00:00 | 01:05 | 66 分鐘 | |
| 26 | 2026-11-08 | 17:17 | 23:59 | 403 分鐘 |
| 27 | 15:50 | 15:50 | 0 分鐘 | |
| 28 | 00:00 | 03:37 | 218 分鐘 | |
| 29 | 2026-11-07 | 22:26 | 23:59 | 93 分鐘 |
| 30 | 19:56 | 22:24 | 148 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 a52.ut4444.com ALL RIGHTS RESERVED. |









