![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
| 系統公告 | 為提升網路服務品質,機房將於 2026年11月19日 清晨 02:45 ~ 03:15 進行設備維護作業,期間暫停服務30分鐘,請於維護完成後再使用平台服務,造成您的困擾,敬請見諒。 |
|
No.1 LV76732** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75426** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV72973** -贈點8,000 點 | No.4 LV76481** -贈點7,000 點 | No.5 LV76098** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV70741** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV71949** -贈點3,000 點 | No.9 LV11400** -贈點2,000 點 | No.10 LV11711** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-11-18 | 16:10 | 16:31 | 21 分鐘 |
| 2 | 14:09 | 15:50 | 101 分鐘 | |
| 3 | 12:24 | 13:34 | 69 分鐘 | |
| 4 | 00:29 | 01:15 | 47 分鐘 | |
| 5 | 00:00 | 00:02 | 3 分鐘 | |
| 6 | 2026-11-17 | 23:49 | 23:59 | 10 分鐘 |
| 7 | 17:14 | 17:24 | 10 分鐘 | |
| 8 | 11:59 | 12:19 | 19 分鐘 | |
| 9 | 10:41 | 11:37 | 56 分鐘 | |
| 10 | 09:57 | 10:39 | 42 分鐘 | |
| 11 | 00:00 | 00:51 | 52 分鐘 | |
| 12 | 2026-11-16 | 23:18 | 23:59 | 41 分鐘 |
| 13 | 21:07 | 21:37 | 29 分鐘 | |
| 14 | 18:41 | 20:30 | 110 分鐘 | |
| 15 | 12:07 | 13:45 | 98 分鐘 | |
| 16 | 2026-11-15 | 23:18 | 23:25 | 7 分鐘 |
| 17 | 18:40 | 20:57 | 137 分鐘 | |
| 18 | 12:00 | 12:14 | 14 分鐘 | |
| 19 | 2026-11-14 | 00:00 | 00:41 | 41 分鐘 |
| 20 | 2026-11-13 | 22:27 | 23:59 | 93 分鐘 |
| 21 | 2026-11-12 | 21:18 | 21:29 | 12 分鐘 |
| 22 | 08:12 | 08:41 | 28 分鐘 | |
| 23 | 2026-11-11 | 21:52 | 22:17 | 25 分鐘 |
| 24 | 17:27 | 17:52 | 24 分鐘 | |
| 25 | 2026-11-10 | 22:12 | 22:41 | 29 分鐘 |
| 26 | 13:37 | 14:46 | 69 分鐘 | |
| 27 | 12:23 | 12:23 | 0 分鐘 | |
| 28 | 08:38 | 09:19 | 41 分鐘 | |
| 29 | 00:00 | 01:28 | 89 分鐘 | |
| 30 | 2026-11-09 | 23:08 | 23:59 | 52 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 a52.ut4444.com ALL RIGHTS RESERVED. |









