![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
| 系統公告 | 為提升網路服務品質,機房將於 2026年11月19日 清晨 02:45 ~ 03:15 進行設備維護作業,期間暫停服務30分鐘,請於維護完成後再使用平台服務,造成您的困擾,敬請見諒。 |
|
No.1 LV76732** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75426** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV72973** -贈點8,000 點 | No.4 LV76481** -贈點7,000 點 | No.5 LV76098** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV70741** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV71949** -贈點3,000 點 | No.9 LV11400** -贈點2,000 點 | No.10 LV11711** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-11-18 | 15:09 | 16:31 | 82 分鐘 |
| 2 | 15:02 | 15:02 | 0 分鐘 | |
| 3 | 13:16 | 13:20 | 4 分鐘 | |
| 4 | 12:10 | 13:14 | 64 分鐘 | |
| 5 | 00:00 | 01:13 | 74 分鐘 | |
| 6 | 2026-11-17 | 23:33 | 23:59 | 26 分鐘 |
| 7 | 14:22 | 15:03 | 41 分鐘 | |
| 8 | 13:38 | 14:06 | 28 分鐘 | |
| 9 | 2026-11-16 | 18:06 | 18:53 | 47 分鐘 |
| 10 | 2026-11-15 | 14:19 | 15:33 | 73 分鐘 |
| 11 | 14:01 | 14:13 | 12 分鐘 | |
| 12 | 11:09 | 12:00 | 51 分鐘 | |
| 13 | 00:15 | 00:35 | 20 分鐘 | |
| 14 | 2026-11-14 | 10:21 | 11:15 | 54 分鐘 |
| 15 | 00:06 | 01:47 | 101 分鐘 | |
| 16 | 2026-11-13 | 19:47 | 20:51 | 64 分鐘 |
| 17 | 19:34 | 19:40 | 7 分鐘 | |
| 18 | 18:42 | 19:28 | 46 分鐘 | |
| 19 | 01:26 | 02:48 | 82 分鐘 | |
| 20 | 2026-11-12 | 11:23 | 11:30 | 7 分鐘 |
| 21 | 2026-11-11 | 00:32 | 02:20 | 108 分鐘 |
| 22 | 2026-11-10 | 21:38 | 22:09 | 31 分鐘 |
| 23 | 16:33 | 16:59 | 26 分鐘 | |
| 24 | 14:06 | 14:36 | 29 分鐘 | |
| 25 | 13:10 | 13:11 | 1 分鐘 | |
| 26 | 11:51 | 12:08 | 17 分鐘 | |
| 27 | 11:12 | 11:39 | 27 分鐘 | |
| 28 | 00:00 | 01:14 | 74 分鐘 | |
| 29 | 2026-11-09 | 23:46 | 23:59 | 13 分鐘 |
| 30 | 23:35 | 23:40 | 4 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 a52.ut4444.com ALL RIGHTS RESERVED. |









