![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
| 系統公告 | 為提升網路服務品質,機房將於 2026年11月19日 清晨 02:45 ~ 03:15 進行設備維護作業,期間暫停服務30分鐘,請於維護完成後再使用平台服務,造成您的困擾,敬請見諒。 |
|
No.1 LV76732** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75426** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV72973** -贈點8,000 點 | No.4 LV76481** -贈點7,000 點 | No.5 LV76098** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV70741** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV71949** -贈點3,000 點 | No.9 LV11400** -贈點2,000 點 | No.10 LV11711** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-11-18 | 16:08 | 16:31 | 23 分鐘 |
| 2 | 15:33 | 15:45 | 12 分鐘 | |
| 3 | 2026-11-16 | 21:04 | 21:46 | 41 分鐘 |
| 4 | 15:19 | 15:43 | 24 分鐘 | |
| 5 | 2026-11-12 | 21:33 | 22:41 | 67 分鐘 |
| 6 | 14:08 | 14:40 | 32 分鐘 | |
| 7 | 00:00 | 01:02 | 62 分鐘 | |
| 8 | 2026-11-11 | 23:09 | 23:59 | 50 分鐘 |
| 9 | 22:28 | 22:51 | 23 分鐘 | |
| 10 | 21:55 | 22:08 | 13 分鐘 | |
| 11 | 16:58 | 17:22 | 24 分鐘 | |
| 12 | 16:09 | 16:50 | 41 分鐘 | |
| 13 | 15:09 | 16:01 | 52 分鐘 | |
| 14 | 00:25 | 00:59 | 35 分鐘 | |
| 15 | 00:00 | 00:19 | 19 分鐘 | |
| 16 | 2026-11-10 | 23:47 | 23:59 | 13 分鐘 |
| 17 | 23:01 | 23:43 | 42 分鐘 | |
| 18 | 21:06 | 22:05 | 59 分鐘 | |
| 19 | 17:03 | 17:27 | 25 分鐘 | |
| 20 | 15:50 | 16:51 | 61 分鐘 | |
| 21 | 14:27 | 15:24 | 57 分鐘 | |
| 22 | 00:06 | 00:51 | 45 分鐘 | |
| 23 | 2026-11-09 | 22:56 | 23:48 | 53 分鐘 |
| 24 | 22:11 | 22:50 | 40 分鐘 | |
| 25 | 16:36 | 17:27 | 51 分鐘 | |
| 26 | 15:30 | 16:05 | 35 分鐘 | |
| 27 | 00:00 | 00:58 | 58 分鐘 | |
| 28 | 2026-11-08 | 23:17 | 23:59 | 43 分鐘 |
| 29 | 17:24 | 17:48 | 24 分鐘 | |
| 30 | 15:50 | 17:05 | 75 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 a52.ut4444.com ALL RIGHTS RESERVED. |









