![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
| 系統公告 | 為提升網路服務品質,機房將於 2026年11月19日 清晨 02:45 ~ 03:15 進行設備維護作業,期間暫停服務30分鐘,請於維護完成後再使用平台服務,造成您的困擾,敬請見諒。 |
|
No.1 LV76732** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75426** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV72973** -贈點8,000 點 | No.4 LV76481** -贈點7,000 點 | No.5 LV76098** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV70741** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV71949** -贈點3,000 點 | No.9 LV11400** -贈點2,000 點 | No.10 LV11711** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-11-18 | 14:19 | 16:31 | 132 分鐘 |
| 2 | 2026-11-17 | 21:47 | 22:28 | 41 分鐘 |
| 3 | 21:03 | 21:28 | 25 分鐘 | |
| 4 | 00:00 | 01:43 | 103 分鐘 | |
| 5 | 2026-11-16 | 22:22 | 23:59 | 97 分鐘 |
| 6 | 17:40 | 18:27 | 46 分鐘 | |
| 7 | 15:36 | 17:03 | 87 分鐘 | |
| 8 | 14:08 | 15:32 | 83 分鐘 | |
| 9 | 13:35 | 13:57 | 22 分鐘 | |
| 10 | 00:00 | 01:09 | 70 分鐘 | |
| 11 | 2026-11-15 | 20:51 | 23:59 | 188 分鐘 |
| 12 | 2026-11-14 | 22:33 | 23:56 | 83 分鐘 |
| 13 | 00:00 | 01:16 | 76 分鐘 | |
| 14 | 2026-11-13 | 23:33 | 23:59 | 26 分鐘 |
| 15 | 2026-11-12 | 00:00 | 02:02 | 122 分鐘 |
| 16 | 2026-11-11 | 22:51 | 23:59 | 69 分鐘 |
| 17 | 00:00 | 01:05 | 65 分鐘 | |
| 18 | 2026-11-10 | 23:41 | 23:59 | 18 分鐘 |
| 19 | 00:11 | 02:05 | 114 分鐘 | |
| 20 | 2026-11-09 | 21:22 | 23:53 | 151 分鐘 |
| 21 | 16:03 | 17:38 | 94 分鐘 | |
| 22 | 15:35 | 15:58 | 23 分鐘 | |
| 23 | 14:46 | 15:11 | 25 分鐘 | |
| 24 | 2026-11-08 | 03:34 | 04:23 | 49 分鐘 |
| 25 | 2026-11-07 | 20:20 | 22:59 | 160 分鐘 |
| 26 | 13:15 | 14:39 | 84 分鐘 | |
| 27 | 03:03 | 04:13 | 70 分鐘 | |
| 28 | 2026-11-06 | 20:44 | 23:20 | 156 分鐘 |
| 29 | 00:00 | 02:00 | 121 分鐘 | |
| 30 | 2026-11-05 | 23:28 | 23:59 | 31 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 a52.ut4444.com ALL RIGHTS RESERVED. |









