![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
| 系統公告 | 為提升網路服務品質,機房將於 2026年11月19日 清晨 02:45 ~ 03:15 進行設備維護作業,期間暫停服務30分鐘,請於維護完成後再使用平台服務,造成您的困擾,敬請見諒。 |
|
No.1 LV76732** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75426** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV72973** -贈點8,000 點 | No.4 LV76481** -贈點7,000 點 | No.5 LV76098** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV70741** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV71949** -贈點3,000 點 | No.9 LV11400** -贈點2,000 點 | No.10 LV11711** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-11-18 | 16:15 | 16:31 | 16 分鐘 |
| 2 | 15:54 | 16:02 | 8 分鐘 | |
| 3 | 15:42 | 15:42 | 0 分鐘 | |
| 4 | 15:28 | 15:31 | 4 分鐘 | |
| 5 | 15:20 | 15:25 | 4 分鐘 | |
| 6 | 15:12 | 15:15 | 2 分鐘 | |
| 7 | 14:59 | 15:08 | 9 分鐘 | |
| 8 | 14:26 | 14:31 | 5 分鐘 | |
| 9 | 14:12 | 14:16 | 4 分鐘 | |
| 10 | 14:05 | 14:09 | 5 分鐘 | |
| 11 | 12:44 | 13:00 | 16 分鐘 | |
| 12 | 10:56 | 11:08 | 13 分鐘 | |
| 13 | 10:38 | 10:46 | 9 分鐘 | |
| 14 | 10:24 | 10:31 | 7 分鐘 | |
| 15 | 09:49 | 09:54 | 5 分鐘 | |
| 16 | 09:02 | 09:12 | 10 分鐘 | |
| 17 | 08:22 | 08:24 | 3 分鐘 | |
| 18 | 00:00 | 00:14 | 15 分鐘 | |
| 19 | 2026-11-17 | 23:48 | 23:59 | 11 分鐘 |
| 20 | 22:12 | 23:39 | 87 分鐘 | |
| 21 | 21:00 | 21:59 | 59 分鐘 | |
| 22 | 17:19 | 17:21 | 2 分鐘 | |
| 23 | 17:11 | 17:16 | 5 分鐘 | |
| 24 | 16:45 | 16:47 | 3 分鐘 | |
| 25 | 16:20 | 16:21 | 1 分鐘 | |
| 26 | 15:55 | 16:16 | 21 分鐘 | |
| 27 | 15:35 | 15:38 | 3 分鐘 | |
| 28 | 12:44 | 13:00 | 16 分鐘 | |
| 29 | 11:10 | 11:14 | 4 分鐘 | |
| 30 | 11:08 | 11:09 | 1 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 a52.ut4444.com ALL RIGHTS RESERVED. |









