![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
| 系統公告 | 為提升網路服務品質,機房將於 2026年11月19日 清晨 02:45 ~ 03:15 進行設備維護作業,期間暫停服務30分鐘,請於維護完成後再使用平台服務,造成您的困擾,敬請見諒。 |
|
No.1 LV76732** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75426** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV72973** -贈點8,000 點 | No.4 LV76481** -贈點7,000 點 | No.5 LV76098** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV70741** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV71949** -贈點3,000 點 | No.9 LV11400** -贈點2,000 點 | No.10 LV11711** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-11-18 | 16:18 | 16:31 | 13 分鐘 |
| 2 | 14:18 | 16:11 | 113 分鐘 | |
| 3 | 00:00 | 02:55 | 176 分鐘 | |
| 4 | 2026-11-17 | 22:31 | 23:59 | 88 分鐘 |
| 5 | 01:33 | 04:15 | 163 分鐘 | |
| 6 | 2026-11-16 | 15:22 | 17:26 | 124 分鐘 |
| 7 | 2026-11-14 | 08:05 | 09:43 | 99 分鐘 |
| 8 | 2026-11-13 | 15:47 | 17:23 | 96 分鐘 |
| 9 | 14:00 | 14:54 | 54 分鐘 | |
| 10 | 00:16 | 02:05 | 109 分鐘 | |
| 11 | 2026-11-12 | 16:40 | 17:30 | 50 分鐘 |
| 12 | 13:52 | 14:07 | 15 分鐘 | |
| 13 | 11:35 | 13:41 | 127 分鐘 | |
| 14 | 00:19 | 03:00 | 161 分鐘 | |
| 15 | 2026-11-11 | 15:56 | 17:00 | 64 分鐘 |
| 16 | 11:00 | 14:43 | 222 分鐘 | |
| 17 | 2026-11-10 | 15:24 | 17:35 | 131 分鐘 |
| 18 | 12:35 | 14:34 | 119 分鐘 | |
| 19 | 10:47 | 12:14 | 87 分鐘 | |
| 20 | 2026-11-09 | 16:39 | 17:08 | 29 分鐘 |
| 21 | 13:52 | 16:29 | 157 分鐘 | |
| 22 | 2026-11-08 | 01:07 | 02:33 | 86 分鐘 |
| 23 | 2026-11-07 | 01:02 | 04:02 | 180 分鐘 |
| 24 | 2026-11-06 | 15:38 | 15:57 | 18 分鐘 |
| 25 | 13:10 | 13:11 | 1 分鐘 | |
| 26 | 11:51 | 12:55 | 65 分鐘 | |
| 27 | 11:35 | 11:45 | 10 分鐘 | |
| 28 | 2026-11-05 | 14:34 | 16:53 | 139 分鐘 |
| 29 | 00:18 | 03:03 | 165 分鐘 | |
| 30 | 2026-11-04 | 15:18 | 16:47 | 89 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 a52.ut4444.com ALL RIGHTS RESERVED. |









