![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
| 系統公告 | 為提升網路服務品質,機房將於 2026年11月19日 清晨 02:45 ~ 03:15 進行設備維護作業,期間暫停服務30分鐘,請於維護完成後再使用平台服務,造成您的困擾,敬請見諒。 |
|
No.1 LV76732** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75426** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV72973** -贈點8,000 點 | No.4 LV76481** -贈點7,000 點 | No.5 LV76098** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV70741** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV71949** -贈點3,000 點 | No.9 LV11400** -贈點2,000 點 | No.10 LV11711** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-11-18 | 16:19 | 16:31 | 12 分鐘 |
| 2 | 16:10 | 16:11 | 1 分鐘 | |
| 3 | 11:38 | 11:53 | 15 分鐘 | |
| 4 | 11:19 | 11:21 | 3 分鐘 | |
| 5 | 11:01 | 11:13 | 13 分鐘 | |
| 6 | 2026-11-17 | 20:36 | 20:49 | 13 分鐘 |
| 7 | 16:09 | 16:14 | 6 分鐘 | |
| 8 | 16:05 | 16:07 | 2 分鐘 | |
| 9 | 15:52 | 15:52 | 1 分鐘 | |
| 10 | 15:43 | 15:47 | 4 分鐘 | |
| 11 | 15:34 | 15:39 | 5 分鐘 | |
| 12 | 15:15 | 15:17 | 2 分鐘 | |
| 13 | 14:20 | 14:58 | 38 分鐘 | |
| 14 | 14:18 | 14:18 | 0 分鐘 | |
| 15 | 14:14 | 14:15 | 1 分鐘 | |
| 16 | 13:59 | 14:00 | 1 分鐘 | |
| 17 | 13:15 | 13:49 | 34 分鐘 | |
| 18 | 13:12 | 13:13 | 1 分鐘 | |
| 19 | 13:07 | 13:09 | 2 分鐘 | |
| 20 | 12:59 | 13:04 | 5 分鐘 | |
| 21 | 12:56 | 12:57 | 1 分鐘 | |
| 22 | 11:51 | 11:54 | 3 分鐘 | |
| 23 | 2026-11-16 | 17:17 | 17:27 | 10 分鐘 |
| 24 | 2026-11-14 | 16:44 | 16:45 | 1 分鐘 |
| 25 | 16:28 | 16:42 | 14 分鐘 | |
| 26 | 16:20 | 16:24 | 4 分鐘 | |
| 27 | 12:45 | 13:17 | 32 分鐘 | |
| 28 | 2026-11-13 | 20:06 | 20:23 | 17 分鐘 |
| 29 | 14:33 | 14:40 | 8 分鐘 | |
| 30 | 14:26 | 14:30 | 4 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 a52.ut4444.com ALL RIGHTS RESERVED. |









